Örebro Airport i siffror |
|
|---|---|
| Invigningsår | 1979 |
| Antal passagerare år 2008 | 69 550 passagerare |
| Antal landningar år 2008 | 4 555 stycken |
| Landningsbanans längd | 2 602 meter |
| Reguljärtrafik | Ja |
| Chartertrafik | Ja |
| Restid från city (12 km) | 15 minuter |
| Flygbuss | Nej |
| Bensinstation | Nej |
| Taxfree | Ja |
| Restaurang/café | Ja |
| Bankomat och växlingskontor | Nej |
| Långtidsparkering | Ja |
